Home>Products>Angular contact ball bearing>280 mm x 420 mm x 65 mm ISB 7056 B Angular contact ball bearing

280 mm x 420 mm x 65 mm ISB 7056 B Angular contact ball bearing
Welcome to the 280 mm x 420 mm x 65 mm 280 mm x 420 mm x 65 mm ISB 7056 B Angular contact ball bearing 455,000 N Static Load Rating online YNR Bearings Co., Ltd. seller.
- ISB
7056 B
- 153.5 mm
- 230 mm
- 455,000 N
- 365,000 N
- Open
- 158 mm
- Cylindrical Bore
- 3 mm
-
YNR Bearings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 280 mm x 420 mm x 65 mm ISB 7056 B Angular contact ball bearing
Inside Ring Outside Diameter: | 153.5 mm | D: | 230 mm | Static Load Rating: | 455,000 N |
Dynamic Load Rating: | 365,000 N | Enclosure: | Open | dc (min): | 158 mm |
Bore Type: | Cylindrical Bore | Fillet Radius/Chamfer: | 3 mm | ra1 (max): | 2.5 mm |
d: | 130 mm | Size (mm): | 280 mm x 420 mm x 65 mm |
Cross References 280 mm x 420 mm x 65 mm ISB 7056 B Angular contact ball bearing
Static Load Rating | 233,000 N |
Radial Clearance | 0.060 to 0.090 mm |
ra (max) | 2 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2 mm |
ra1 (max) | 2 mm |
Enclosure | Open |
d | 55 mm |
Limiting Speed - Oil | 5,600 rpm |
r1 | 2 mm |
D | 120 mm |
Precision-grade 280 mm x 420 mm x 65 mm ISB 7056 B Angular contact ball bearing with the longest life
How to use this Angular contact ball bearing guide | ||||||||
D | B | C | a | d | C0 | B1 | EAN | |
7056 B | 420 mm | 65 mm | 65 mm | 179,3 mm | 280 mm | - | - | - |
7056 B | 420 mm | 65 mm | 297 kN | 179,3 mm | 280 mm | 453 kN | - | - |
7056 B | 420 mm | 65 mm | 319 kN | 179 mm | 280 mm | 365 kN | - | - |
7056 B-UD | 420 mm | - | 483 kN | - | 280 mm | 906 kN | 130 mm | - |
7056 B-UO | 420 mm | - | 483 kN | 358,7 mm | 280 mm | 906 kN | 130 mm | - |
7056 B-UX | 420 mm | - | 483 kN | 228,7 mm | 280 mm | 906 kN | 130 mm | - |
7056 BDB | 420 mm | - | - | 358,7 mm | 280 mm | - | 130 mm | - |
7056 BDF | 420 mm | - | - | 228,7 mm | 280 mm | - | 130 mm | - |
7056 BDT | 420 mm | - | - | - | 280 mm | - | 130 mm | - |
7056 BGM | 420 mm | 65 mm | - | 179 mm | 280 mm | - | - | 7316570996494 |
Contact Us

- YNR Bearings Co., Ltd.
- AddressParque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), Aguascalientes, AGS.
- Phone(Working Time)+52-538-636-3573
- Fax
Related News
200x310x102 bearing dimensions tolerances |
52x25x15 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing unit
- Cylindrical roller bearing
- Deep groove ball bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- 32206 Bearing SKF
- Hk4520 Needle Bearing
- 30209 Bearing SKF
- Axk 1730 Bearing