Home>Products>Cylindrical roller bearing>Toyana NJ410 Cylindrical roller bearing
Toyana NJ410 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana NJ410 Cylindrical roller bearing
category
Cylindrical roller bearing
Toyana NJ410 Bearing SPECIFICATIONS
Toyana NJ410 Cylindrical roller bearing SEARCH - Whether it's agriculture or construction 77.788x164.976x49.5 equipment your working on, 49,5 Width (mm) Has theCylindrical roller bearing YNR Bearings Co., Ltd. you need.
- Toyana
NJ410
- 77,788 mm
- 49,5
- 164,976
- 164,976 mm
- 77,788
- H816249/10
- 6,4 mm
- ISO
-
YNR Bearings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Toyana NJ410 Cylindrical roller bearing
- 77,788 mm
- 49,5
- 164,976
- 164,976 mm
- 77,788
- H816249/10
- 6,4 mm
- ISO
- 46,248 mm
- 77.788x164.976x49.5
Toyana NJ410 Description of the code Toyana NJ410 Cylindrical roller bearing
Toyana NJ410 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 719/8 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 19x8x6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 19 |
Diametro esterno (mm) | 8 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 8 mm |
D | 19 mm |
B | 6 mm |
d1 | 11.3 mm |
d2 | 10.76 mm |
D1 | 15.7 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 6.5 mm |
da - min. | 10 mm |
db - min. | 10 mm |
Da - max. | 17 mm |
Db - max. | 18.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 12.2 mm |
Carico dinamico di base - C | 1.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.026 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 130000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 200000 mm/min |
Palla - Dw | 3.175 mm |
Ball - z | 9 |
Gref | 0.09 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 15 N |
Classe di precarico B - GB | 46 N |
Classe di precarico C - GC | 91 N |
Fattore di calcolo - f | 1.02 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 23 N/micron |
Classe di precarico B | 35 N/micron |
Classe di precarico C | 46 N/micron |
d1 | 11.3 mm |
d2 | 10.76 mm |
D1 | 15.7 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 10 mm |
db min. | 10 mm |
Da max. | 17 mm |
Db max. | 18.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 12.2 mm |
Carico dinamico di base C | 1.68 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.026 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 130000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 200000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.175 mm |
Numero di palline z | 9 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.09 cm³ |
Classe di precarico A GA | 15 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 23 N/µm |
Classe di precarico B GB | 46 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 35 N/µm |
Classe di precarico C GC | 91 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 46 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.02 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.006 kg |
Toyana NJ410 INTERCHANGE
Cylindrical roller bearing Part series NJ410 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ410
NJ410
NJ410
NJ410
NJ410
NJ410
NJ410
NJ410
Contact Us

- YNR Bearings Co., Ltd.
- AddressParque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), Aguascalientes, AGS.
- Phone(Working Time)+52-538-636-3573
- Fax
Toyana NJ410 Technical Articles
Can you mix grease in wheel bearings? |
How do you tighten a wheel bearing? |
What is dynamic load of bearing? |
Cylindrical roller bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing unit
- Cylindrical roller bearing
- Deep groove ball bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- 32206 Bearing SKF
- Hk4520 Needle Bearing
- 30209 Bearing SKF
- Axk 1730 Bearing
Customers Who Viewed Toyana NJ410 Bearing Also Viewed
100 mm x 250 mm x 58 mm ISO N420 Cylindrical roller bearing
800 mm x 1080 mm x 700 mm ISB FCDP 160216700 Cylindrical roller bearing
850 mm x 1030 mm x 82 mm NKE NCF18/850-V Cylindrical roller bearing
50 mm x 110 mm x 27 mm NSK N 310 Cylindrical roller bearing
431,8 mm x 603,25 mm x 73,025 mm NSK EE241701/242375 Cylindrical roller bearing