Home>Products>Sliding bearing>AST AST090 240100 sliding bearing

AST AST090 240100 sliding bearing
Sliding bearing offers a AST AST090 240100 sliding bearing selection of Genuine Sliding bearing at Wholesale Prices. 38.1x69.012x19.05 69,012 Outer Diameter (mm) We are a AST AST090 240100 sliding bearing Certified YNR Bearings Co., Ltd. Parts Retailer
- AST
AST090 240100
- 3 mm
- CX
- 69,012
- 69,012 mm
- 19,05 mm
- 0,28 Kg
- 19,05
- 15,083 mm
-
YNR Bearings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dimensions AST AST090 240100 sliding bearing
a: | 3 mm | Brand: | CX | Outer Diameter (mm): | 69,012 |
D: | 69,012 mm | B: | 19,05 mm | Weight: | 0,28 Kg |
Width (mm): | 19,05 | C: | 15,083 mm | Basic dynamic load rating (C): | 52,5 kN |
Size (mm): | 38.1x69.012x19.05 |
Specifications for AST AST090 240100 sliding bearing
Chemical Character | Chemical Alkaline | Raw Material | Leonardite | Type | Organic Fertilizer |
Color | Black | pH | 7-9 | Water Soluble | 100% |
K2o | 12% | Humic Acid | 40% - 85% | Purity | 100% |
Einecs No. | 215-809-6 | Source | Leonardite | Release Type | Slow |
Application 2 | Soil Conditioner | Application 3 | Foliar Spraying | Application 1 | Drop Irrigation |
Appearance | Black Powder/Granule | CAS No. | 1415-93-6 | Mf | C9h9no6 |
Trademark | bluealga | Transport Package | as Per Order | Specification | as per order |
Origin | China |
Da | 450,5 mm |
Weight | 83,81 Kg |
Bearing number | EE295110/295193 |
R | 1,3 mm |
Basic dynamic load rating (Ca90) | 287 |
Factor (G1) | 2247,3 |
a - | 31 mm |
d | 279,4 mm |
Basic dynamic load rating (C1) | 2070 kN |
Db | 444 mm |
AST AST090 240100 sliding bearing updated Results.
Also Sliding bearing Supply | ||||||||
d | R | B | D | T | C | r | L | |
AST090 240100 | 240 | - | - | 245 | - | - | - | - |
CX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510090 | 43 mm | - | 40 mm | 80 mm | - | 40 mm | - | - |
PW40900026CS | 40 mm | - | 26 mm | 90 mm | - | 26 mm | - | - |
EE130901D/131400 | 228,6 mm | 5,5 mm | 120,65 mm | 355,6 mm | 120,65 mm | - | 1,5 mm | - |
BA2B444090AB | 42 mm | - | 36 mm | 84 mm | - | - | - | - |
NAFW609060 | 60 mm | - | 60 mm | 90 mm | - | 108 kN | - | - |
L-2090 | 9 mm | - | 6 mm | 20 mm | - | 2,123 kN | - | 16,71 mm |
KRJ090LL | 228,600 mm | - | 12,700 mm | 247,650 mm | - | 12,700 mm | - | - |
85050/85090C | 50 mm | 2 mm | 27 mm | 90 mm | 25 mm | 20 mm | 2 mm | - |
Contact Us

- YNR Bearings Co., Ltd.
- AddressParque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), Aguascalientes, AGS.
- Phone(Working Time)+52-538-636-3573
- Fax
Related News
200x310x102 bearing dimensions tolerances |
52x25x15 bearing price list |
8x19x11 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing unit
- Cylindrical roller bearing
- Deep groove ball bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- 32206 Bearing SKF
- Hk4520 Needle Bearing
- 30209 Bearing SKF
- Axk 1730 Bearing